Also known as: Raychem/Tyco, Remtek
Description: FLHTC0311-18-4
Avg. Price $1.97 | Auth QOH 26,334 | Ind QOH 9,900
Lead Time: 15 weeks
| Distributor | Disti# | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind Electronics | RYC000413-000 | M | On Order | BUY | ||||
| Interstate Connecting Cmpts/Heilind Mil-Aero | RYC000413-000 | M | On Order | BUY | ||||
| Master Electronics | Compliant | 9,900 | 75 $0.2797 3K $0.2797 5K $0.2662 8K $0.2548 25K $0.1868 50K $0.1776 100K $0.1753 | BUY | ||||
| Onlinecomponents.com | Compliant | 9,900 | 75 $0.3177 3K $0.2797 5K $0.2662 8K $0.2548 25K $0.1868 50K $0.1776 100K $0.1753 | BUY | ||||
| Powell Electronics | 6,534 | 1 $1.97 | BUY | |||||
| Electro Sonic | Yes | 9,900 | 75 $0.3272 3K $0.2881 5K $0.2742 8K $0.2624 25K $0.1924 50K $0.1829 100K $0.1806 | BUY | ||||
