Parts Search Results for: ccm(57)
Description:
ILME CCMA0.3 HEAVY DUTY CONTACT PIN CRIMP 26-22AWGAvg. Price $0.92 |
Auth QOH 1 |
Ind QOH 65
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 03/29/25 | BUY | |||||
2780028 | 10 | 04/01/25 | 1 $0.867 | BUY | ||||
Disti#: 2780028 1 $0.867 | ||||||||
2780028 | 10 | 04/01/25 | 10 $0.731100 $0.613250 $0.594500 $0.4871K $0.4323K $0.423 | BUY | ||||
Disti#: 2780028 10 $0.731 100 $0.613 250 $0.594 500 $0.487 1K $0.432 3K $0.423 | ||||||||
33AC2269 | 10 | 04/01/25 | 1 $0.963250 $0.727500 $0.6491K $0.5845K $0.531 | BUY | ||||
Disti#: 33AC2269 1 $0.963 250 $0.727 500 $0.649 1K $0.584 5K $0.531 | ||||||||
74202232 | 35 | 04/01/25 | 1 $1.11 | BUY | ||||
Disti#: 74202232 1 $1.11 |
Description:
ILME CCMA0.7 HEAVY DUTY CONTACT PIN CRIMP 18AWGAvg. Price $0.85 |
Auth QOH 0 |
Ind QOH 470
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
2780030 | 90 | 04/01/25 | 1 $0.867 | BUY | ||||
Disti#: 2780030 1 $0.867 | ||||||||
2780030 | 90 | 04/01/25 | 10 $0.731100 $0.613250 $0.594500 $0.4871K $0.4323K $0.423 | BUY | ||||
Disti#: 2780030 10 $0.731 100 $0.613 250 $0.594 500 $0.487 1K $0.432 3K $0.423 | ||||||||
33AC2271 | 90 | 04/01/25 | 1 $0.963250 $0.727500 $0.6491K $0.5845K $0.531 | BUY | ||||
Disti#: 33AC2271 1 $0.963 250 $0.727 500 $0.649 1K $0.584 5K $0.531 |
Description:
ILME CCMA1.0 HEAVY DUTY CONTACT PIN CRIMP 18AWGAvg. Price $0.92 |
Auth QOH 0 |
Ind QOH 362
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
2780031 | 53 | 04/01/25 | 1 $0.867 | BUY | ||||
Disti#: 2780031 1 $0.867 | ||||||||
2780031 | 53 | 04/01/25 | 10 $0.731100 $0.613250 $0.594500 $0.4871K $0.4323K $0.423 | BUY | ||||
Disti#: 2780031 10 $0.731 100 $0.613 250 $0.594 500 $0.487 1K $0.432 3K $0.423 | ||||||||
33AC2272 | 53 | 04/01/25 | 1 $0.963250 $0.727500 $0.6491K $0.5845K $0.531 | BUY | ||||
Disti#: 33AC2272 1 $0.963 250 $0.727 500 $0.649 1K $0.584 5K $0.531 | ||||||||
74201690 | 3 | 04/01/25 | 1 $1.11 | BUY | ||||
Disti#: 74201690 1 $1.11 |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74835266 | 2 | 04/01/25 | 1 $74.862 $68.874 $59.89 | BUY | ||||
Disti#: 74835266 1 $74.86 2 $68.87 4 $59.89 |
Description:
ILME CCMA1.5 HEAVY DUTY CONTACT PIN CRIMP 16AWGAvg. Price $0.99 |
Auth QOH 0 |
Ind QOH 487
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Inquire | 1 $1.04 | BUY | |||||
1 $1.04 | ||||||||
360 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
2780032 | 37 | 04/01/25 | 1 $0.867 | BUY | ||||
Disti#: 2780032 1 $0.867 | ||||||||
2780032 | 37 | 04/01/25 | 10 $0.731100 $0.613250 $0.594500 $0.4871K $0.4323K $0.423 | BUY | ||||
Disti#: 2780032 10 $0.731 100 $0.613 250 $0.594 500 $0.487 1K $0.432 3K $0.423 | ||||||||
10 | 04/01/25 | 1 $1.25 | BUY | |||||
1 $1.25 | ||||||||
33AC2273 | 37 | 04/01/25 | 1 $0.963250 $0.727500 $0.6491K $0.5845K $0.531 | BUY | ||||
Disti#: 33AC2273 1 $0.963 250 $0.727 500 $0.649 1K $0.584 5K $0.531 | ||||||||
74201642 | 6 | 04/01/25 | 1 $1.11 | BUY | ||||
Disti#: 74201642 1 $1.11 |
Description:
MALE CRP SIL CON 14AWG 16AAAvg. Price $0.9 |
Auth QOH 20 |
Ind QOH 1,814
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20 | 03/29/25 | 1 $1.04 | BUY | ||||
1 $1.04 | ||||||||
200 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
2780033 | 538 | 04/01/25 | 1 $0.867 | BUY | ||||
Disti#: 2780033 1 $0.867 | ||||||||
2780033 | 538 | 04/01/25 | 10 $0.731100 $0.613250 $0.594500 $0.4871K $0.4323K $0.423 | BUY | ||||
Disti#: 2780033 10 $0.731 100 $0.613 250 $0.594 500 $0.487 1K $0.432 3K $0.423 | ||||||||
33AC2274 | 538 | 04/01/25 | 1 $0.963250 $0.727500 $0.6491K $0.5845K $0.531 | BUY | ||||
Disti#: 33AC2274 1 $0.963 250 $0.727 500 $0.649 1K $0.584 5K $0.531 |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
2780035 | 102 | 04/01/25 | 1 $0.783 | BUY | ||||
Disti#: 2780035 1 $0.783 | ||||||||
2780035 | 102 | 04/01/25 | 10 $0.512100 $0.429 | BUY | ||||
Disti#: 2780035 10 $0.512 100 $0.429 | ||||||||
33AC2276 | 102 | 04/01/25 | 1 $0.963250 $0.727500 $0.6491K $0.5845K $0.531 | BUY | ||||
Disti#: 33AC2276 1 $0.963 250 $0.727 500 $0.649 1K $0.584 5K $0.531 | ||||||||
74202698 | 15 | 04/01/25 | 1 $1.11 | BUY | ||||
Disti#: 74202698 1 $1.11 |
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74201821 | 3 | 04/01/25 | 1 $1410 $12.625 $11.7650 $11.13100 $10.5 | BUY | ||||
Disti#: 74201821 1 $14 10 $12.6 25 $11.76 50 $11.13 100 $10.5 |
Description:
ILME CCMD1.0 HEAVY DUTY CONTACT PIN CRIMP 18AWGAvg. Price $3.02 |
Auth QOH 0 |
Ind QOH 351
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 03/29/25 | QUOTE | ||||||
2780047 | 50 | 04/01/25 | 1 $3.17 | BUY | ||||
Disti#: 2780047 1 $3.17 | ||||||||
2780047 | 50 | 04/01/25 | 1 $3.1610 $2.63100 $2.03250 $1.8500 $1.711K $1.61 | BUY | ||||
Disti#: 2780047 1 $3.16 10 $2.63 100 $2.03 250 $1.8 500 $1.71 1K $1.61 | ||||||||
33AC2280 | 50 | 04/01/25 | 1 $2.88100 $2.32250 $2.1500 $1.931K $1.79 | BUY | ||||
Disti#: 33AC2280 1 $2.88 100 $2.32 250 $2.1 500 $1.93 1K $1.79 | ||||||||
74201654 | 1 | 04/01/25 | 1 $2.8550 $2.56100 $2.42250 $2.34500 $2.251K $2.14 | BUY | ||||
Disti#: 74201654 1 $2.85 50 $2.56 100 $2.42 250 $2.34 500 $2.25 1K $2.14 |
Description:
ILME CCMD3.0 HEAVY DUTY CONTACT PIN CRIMP 12AWGAvg. Price $3.07 |
Auth QOH 0 |
Ind QOH 81
Distributor | Disti # | RoHS Status | Pkg. | Stock (as of) | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2780050 | 27 | 04/01/25 | 1 $3.17 | BUY | ||||
Disti#: 2780050 1 $3.17 | ||||||||
2780050 | 27 | 04/01/25 | 1 $3.1610 $2.63100 $2.03250 $1.8500 $1.711K $1.61 | BUY | ||||
Disti#: 2780050 1 $3.16 10 $2.63 100 $2.03 250 $1.8 500 $1.71 1K $1.61 | ||||||||
33AC2283 | 27 | 04/01/25 | 1 $2.88100 $2.32250 $2.1500 $1.931K $1.79 | BUY | ||||
Disti#: 33AC2283 1 $2.88 100 $2.32 250 $2.1 500 $1.93 1K $1.79 |